Fasilitas SD Muhammadiyah Kleco
Gedung Unit 1 Jln Nyi Pembayun 20B
Fasilitas Belajar Mengajar
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruang Kelas | 16 (enam belas) | Baik |
| 2. | Ruang Perpustakaan | 1 (satu) | Baik |
| 3. | Ruang Lab Komputer | 1 (satu) | Baik |
Fasilitas Penunjang
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruang UKS | 1 (Satu) | Baik |
| 2. | Kamar Mandi | 9 (tujuh) | Baik |
| 3. | Ruang Guru | 1 (satu) | Baik |
| 4. | Ruang Kepala Sekolah | 1 (satu) | Baik |
| 5. | Ruang Tata Usaha | 1 (satu) | Baik |
| 6. | BUMS(Badan Usaha Milik Sekolah) | 1 (satu) | Baik |
| 7. | Kantin | 1 (satu) | Baik |
| 8. | Tempat Parkir | Baik | |
| 9. | Masjid | 1 (satu) | Baik |
| 10. | Lapangan Upacara | 1 (satu) | Baik |
Gedung Unit 2 Jln Tegalgendu no 03
Fasilitas Belajar Mengajar
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruang Kelas | 8 (delapan) | Baik |
| 2. | Ruang Perpustakaan | 1 (satu) | Baik |
| 3. | Ruang Lab Komputer | 1 (satu) | Baik |
Fasilitas Penunjang
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruang UKS | 1 (Satu) | Baik |
| 2. | Kamar Mandi | 4 (tujuh) | Baik |
| 3. | Ruang Guru | 1 (satu) | Baik |
| 4. | Ruang Kepala Sekolah | 1 (satu) | Baik |
| 7. | Kantin | 1 (satu) | Baik |
| 8. | Tempat Parkir | Baik | |
| 9. | Masjid | 1 (satu) | Baik |
| 10. | Lapangan Upacara | 1 (satu) | Baik |
SD Muhammadiyah Kleco Kotagede
(0274) 412662
(0274) 4340628
SD Muhammadiyah Kleco
“Terwujudnya pemelajar yang berkarakter Islami, unggul dalam prestasi, mandiri, berkemajuan, sadar budaya dan lingkungan”