NO | Nama File Download | Count | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Brosur PPDB 2017 | 0 | Download |
NO | Nama File Download | Count | Aksi |
---|---|---|---|
1. | Logo Hizbul Wathan | 0 | Download |
2. | Logo Muhammadiyah | 0 | Download |
3. | Logo Aisyiyah | 0 | Download |
4. | Logo IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) | 0 | Download |
5. | Logo IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) | 0 | Download |
6. | Logo Dikdasmen | 0 | Download |
7. | Logo Nasyiatul Aisyiyah | 0 | Download |
8. | Logo Tapak Suci | 0 | Download |
9. | Logo Pemuda Muhammadiyah | 0 | Download |
10. | Logo Kleco Vector | 0 | Download |
SD Muhammadiyah Kleco Kotagede
(0274) 412662
(0274) 4340628
SD Muhammadiyah Kleco
"Unggul Dalam Prestasi, Luhur Budi Pekerti, Sadar Budaya, Sadar Lingkungan, Terampil dan Terwujudnya Insan Mutaqin"